5656-PH - Standard PhenolShoulder Washer
Standard Phenol shoulder washer with an outside diameter of 0.1406 Inch and a 0.046 Inch shoulder length.

Label | Value |
---|---|
A | 0.04 in |
B | 0.07 in |
Brand | RAF |
C | 0.1406 in |
D | 0.01 in |
Display Name | 5656-PH |
Finish | None |
Length E | 0.046 in |
Material | Phenol |
Max A | 0.1094 in |
Max B | 0.125 in |
Max D | 1 in |
Measurement Units | Standard |
Model Number | 5656 |
ROHS | 1 |
Label | Value |
---|---|
A | 1.02 mm |
B | 1.78 mm |
Brand | RAF |
C | 3.57 mm |
D | 0.25 mm |
Display Name | 5656-PH |
Finish | None |
Length E | 1.17 mm |
Material | Phenol |
Max A | 2.78 mm |
Max B | 3.18 mm |
Max D | 25.4 mm |
Measurement Units | Standard |
Model Number | 5656 |
ROHS | 1 |
You May Also Like
-
Accurate Screw
Standoffs Swage Mount
-
RAF
Standoffs Metric Swage Mount
Low StockRequest a quote -
RAF
Standoffs Double Female
Low StockRequest a quote
You May Also Like
-
Accurate Screw
Standoffs Swage Mount
-
RAF
Standoffs Metric Swage Mount
Low StockRequest a quote -
RAF
Standoffs Double Female
Low StockRequest a quote